Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Other Name: | ADB-CHMINACA | Appearance: | Powder |
---|---|---|---|
Purity: | 99.5% | CAS: | 1185887-13-1 |
Stability: | 2 Years | Formula: | C21H30N4O2 |
Contact Email:: | Alina@hiersunchem.com | Contact Skype:: | Alina198977@outlook.com |
High Light: | Pharmaceutical Ingredients,Chemical Intermediates |
5F-MDMB-PINACA
It's cannabinoid and similar to ADB-Pinaca
IUPAC name: methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Formula: C20H28FN2O3
Purity: 99,7% min
Appearance: white powder
Product list:
DIBUTHYLONE | 17763-12-1 | 25I-NBOME | 1043868-97-8 |
BK-EBDP | 8492312-32-2 | 4-HO-DIPT | 63065-90-7 |
4-CEC | 22198-75-0 | 4-HO-MIPT | 77872-43-6 |
4C-PRC | 82723-02-2 | 4-ACO-MET | 246-87-2 |
FUB-AMB | 1715016-76-4 | ALLYLESCALINE HCL | 39201-76-8 |
4F-PV8 | 99799-28-8 | 4-HO-DMT | 77872-41-4 |
AMB-FUBINCLC | 77723521-82-2 | MEXEDRONE | 1189726-22-4 |
ADB-CHMINACA | 1185887-13-1 | MXE | 1239943-76-0 |
MAB-CHMINACA | 1863065-92-2 | 4-FMA | 52063-62-4 |
MMB-CHMINACA | 832231-92-2 | 4F-IBF | 832231-92-2 |
FUB-AKB | 1345973-53-6 | 5-MEO-MIPT | 96096-55-8 |
4-MPD | 1373918-61-6 | M-PHP | 325122-32-1 |
HEX-EN | 41537-67-1 | 3FPM | 1803562-83-5 |
4CLPVP | 91164-58-8 | APBP | 286834-82-0 |
2NMC | 92292-84-7 | U-77891 | 119878-31-8 |
MPDPV | 687603-66-3 | FUB-AMB | 687947-71-4 |
MDBPV | 24622-62-6 | 3MEO-PCP | 91164-58-8 |
U-47700 | 82657-23-6 | A-PPP | 5485-65-4 |
SDB-005 | 99312-12-2 | MDPT | 174821-22-4 |
4-EMC | 1225622-14-9 | ADBF | 1445583-51-6 |
NM-2201 | 837122-21-7 | 4-CEC | 777666-01-2 |
3,4-CTMP | 1400742-68-8 | 5F-ADB | 1838134-16-9 |
5-MET | 118691-45-5 | 5F-AEB | 931221-01-2 |
5-MEO | 2426-63-3 | 4-CDC | 842212-02-1 |
4-EME | 4-CPRC | 82723-02-2 | |
BUF-F |
62-44-2 |